CAGE Code: 06809, 0F2R1, 0T8H3, 0WF06, 0WLU1, 1G473, 1LF53, 1UN40, 1VNY6, 25316, 2H437, 3Y215, 58189, 79314, 7L811, 8B386, 8N188, 92416, 95403, KCPX0
Part Number | NSN | Item Name | FSG | FSC | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
240-3140311-801 | 1560-00-336-0880 | bumper assembly control | 15 | 1560 | RFQ |
SE1028 | 1730-00-522-2734 | control remote door | 17 | 1730 | RFQ |
340-3310301-11 | 1560-01-092-7152 | filler window | 15 | 1560 | RFQ |
8-96061-39 | 1730-00-955-2744 | lock aircraft ground safety | 17 | 1730 | RFQ |
2200-77PC71 | 5330-00-473-2837 | seal nonmetallic strip | 53 | 5330 | RFQ |
DM15E431G | 5910-00-811-5155 | capacitor fixed mica dielectric | 59 | 5910 | RFQ |
Q389-19 | 9905-00-646-9080 | plate designation | 99 | 9905 | RFQ |
2062-62PCN3 | 3110-00-473-2597 | bearing roller thrust | 31 | 3110 | RFQ |
3367-12ALT4PC26 | 5995-00-369-0543 | electrode induction | 59 | 5995 | RFQ |
Q4326DD8-10 | 5320-00-558-6569 | rivet solid | 53 | 5320 | RFQ |
2472-133PC19 | 5330-00-473-2849 | seal nonmetallic specificationial shaped | 53 | 5330 | RFQ |
340-3557912 | 1560-00-309-1263 | yoke assembly door | 15 | 1560 | RFQ |
340-2243004-837 | 3040-00-622-3335 | connecting link rigid | 30 | 3040 | RFQ |
256361-004 | 6930-01-660-1585 | technical control cell | 69 | 6930 | RFQ |
D37226PC18 | 5310-00-186-0975 | washer key | 53 | 5310 | RFQ |
SE1119 | 1730-00-671-9077 | pin ground safety | 17 | 1730 | RFQ |
2955-09PCH4 | 5330-00-468-7760 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
D-320-1PC7 | 5310-01-408-6006 | nut self locking hexagon | 53 | 5310 | RFQ |
2472-46WPC1-21 | 4820-00-369-3040 | valve flow control | 48 | 4820 | RFQ |
240-1097501-0 | 1660-00-091-8317 | duct assembly air conditioning h | 16 | 1660 | RFQ |
90-58017-024 | 3110-00-707-3737 | bearing ball annular | 31 | 3110 | RFQ |
240-1687308 | 4820-00-396-6619 | valve safety relief | 48 | 4820 | RFQ |
340-3190515-15 | 1560-00-777-9697 | duct pilots foot warmer | 15 | 1560 | RFQ |
240-6110273-311 | 1560-00-884-2801 | flap cowling | 15 | 1560 | RFQ |
340-1810001-814 | 1560-00-624-1270 | flap wing landing | 15 | 1560 | RFQ |
340-3180217 | 4730-00-092-2236 | strainer element sediment | 47 | 4730 | RFQ |
240-1710710-12 | 1560-00-309-0893 | flap hinge aileron | 15 | 1560 | RFQ |
340-3390587 | 5330-00-531-3121 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
240-3390612-801 | 1560-00-627-4756 | elbow tube air duct | 15 | 1560 | RFQ |
MIL-P-17869 | 4320-01-418-7611 | pump axial pistons | 43 | 4320 | RFQ |
639547-114 | 5325-00-958-4293 | stud turnlock fastener | 53 | 5325 | RFQ |
240-3397654 | 4730-00-396-6769 | elbow flange to tube | 47 | 4730 | RFQ |
110-3120428-1 | 1560-00-234-5366 | housing assembly throttle detent | 15 | 1560 | RFQ |
240-1710714 | 3120-00-662-8063 | bearing sleeve | 31 | 3120 | RFQ |
340-3310503-13 | 1560-00-564-4631 | panel structural aircraft | 15 | 1560 | RFQ |
D36722ALT1PC18 | 5310-00-186-0975 | washer key | 53 | 5310 | RFQ |
182555B153 | 4710-00-859-6330 | tube metallic | 47 | 4710 | RFQ |
340-8500021 | 1560-00-034-9371 | support structural component aircraft | 15 | 1560 | RFQ |
A4988A | 5905-00-948-7805 | resistor fixed film | 59 | 5905 | RFQ |
340-3110301-8 | 1560-00-096-3439 | panel structural aircraft | 15 | 1560 | RFQ |
340-1610638-1 | 1560-00-034-9195 | door access aircraft | 15 | 1560 | RFQ |
E711219 | 9540-00-188-6276 | beam structural | 95 | 9540 | RFQ |
10683725-001 | 9515-01-600-9598 | plate floor metal | 95 | 9515 | RFQ |
3076-32PCA | 5330-00-468-9229 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
Q8C752-1 | 5310-00-664-6467 | washer flat | 53 | 5310 | RFQ |
GD00876373 | 5331-01-035-2235 | o ring | 53 | 5331 | RFQ |
340-3557507-8 | 1560-00-309-1156 | stop cargo door | 15 | 1560 | RFQ |
340-0090501-11 | 5330-00-309-1069 | sleeve seal coupler | 53 | 5330 | RFQ |
D92-944-3PC23 | 5310-00-226-5980 | washer key | 53 | 5310 | RFQ |
340-3110301-10 | 1560-00-096-3439 | panel structural aircraft | 15 | 1560 | RFQ |
D92-944-7XALT1PC13 | 5310-00-186-0976 | washer key | 53 | 5310 | RFQ |
SE2531-1 | 1730-00-843-5931 | sling aircraft maintenance | 17 | 1730 | RFQ |
340-0090503-619 | 1560-00-034-9142 | insulation assembly heat system | 15 | 1560 | RFQ |
639547-905 | 5325-00-543-3316 | eyelet turnlock fastener | 53 | 5325 | RFQ |
240-6110242-6 | 3040-00-247-0088 | cam control | 30 | 3040 | RFQ |
340-3140108 | 1560-00-034-9270 | absorber assembly vibration | 15 | 1560 | RFQ |
523623-1 | 1620-00-631-9510 | shim landing gear | 16 | 1620 | RFQ |
340-6110201-105 | 4710-00-536-2032 | tube assembly metal | 47 | 4710 | RFQ |
2272-141PC25 | 5340-00-473-3439 | cup compression | 53 | 5340 | RFQ |
240-1697608 | 4730-00-386-4977 | elbow tube | 47 | 4730 | RFQ |
340-6020206 | 3120-00-662-7358 | bearing sleeve | 31 | 3120 | RFQ |
340-0090503-635 | 5330-00-034-9148 | insulationthermalspecificationial purpo | 53 | 5330 | RFQ |
240-3340130-30 | 1560-00-245-6065 | guard assembly cable | 15 | 1560 | RFQ |
440-3360805-18 | 1680-00-972-3633 | bracket generator | 16 | 1680 | RFQ |
73651-42X1PC8 | NA | packing preformed | NA | NA | RFQ |
D36075PC16 | 5310-00-186-0975 | washer key | 53 | 5310 | RFQ |
20A19W17 | 5310-01-460-8271 | washer lock | 53 | 5310 | RFQ |
340-0090501-7 | 5330-00-309-1073 | sleeve seal coupler | 53 | 5330 | RFQ |
220598-001 | 6940-01-682-8810 | interface unitcommunication equ | 69 | 6940 | RFQ |
2971-11PC37 | 3040-00-369-2669 | shaft shouldered | 30 | 3040 | RFQ |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote