CAGE Code: 0PJN4, 0UYB4, 0X740, 0XYZ9, 1L965, 29966, 30061, 30676, 34469, 55919, 57231, 76005, 9J509, 9U064, F9914, U0645
Part Number | NSN | Item Name | FSG | FSC | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
LT9-4-5 | 4920-00-329-9775 | ram body | 49 | 4920 | RFQ |
106PL1 | 5342-00-597-6558 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
NE6071U124 | 5331-00-057-4088 | o ring | 53 | 5331 | RFQ |
J8285-1 | 5342-00-795-1135 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
SB7000-041 | 3120-01-101-1903 | bearing blade retention | 31 | 3120 | RFQ |
J9534-24 | 5342-00-070-1953 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
LM303-174 | 5310-00-167-0804 | washer flat | 53 | 5310 | RFQ |
106PL-6 | 5342-01-380-3780 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
LC5174-7 | 3020-00-398-6713 | gear slip clutch spur | 30 | 3020 | RFQ |
J6984-1 | 5342-00-466-1744 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
CHEMGLAZE A170 | 8030-01-448-3596 | flatting agent poly | 80 | 8030 | RFQ |
4807-4165 | 5331-00-817-8636 | o ring | 53 | 5331 | RFQ |
J5567-1 | 5340-00-200-4115 | mount resilient general purpose | 53 | 5340 | RFQ |
LM-1019-SA25 | 1650-01-664-5645 | fail safe | 16 | 1650 | RFQ |
J16509-38 | 5342-01-299-2878 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
328-4700-1148323REVA | 5342-00-598-8824 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
LCD-0150-20R-A | 3010-01-291-5913 | coupling shaft flexible | 30 | 3010 | RFQ |
LM307-22 | 5340-00-213-4102 | clevis rod end | 53 | 5340 | RFQ |
150PHUL10 | 5340-00-200-7580 | mount resilient general purpose | 53 | 5340 | RFQ |
SB1001-1 | 5342-00-386-8897 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
J13228-4 | 5340-00-364-9564 | mount resilient general purpose | 53 | 5340 | RFQ |
LB9-1225-28-2 | 3130-01-645-6719 | bearing unit ball | 31 | 3130 | RFQ |
J-16159-4 | 5985-01-203-6105 | stop antenna | 59 | 5985 | RFQ |
BACS14C206-20D | 5342-01-213-7103 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
CHEMGLAZE 9995 | 8030-01-459-6944 | sealing compound | 80 | 8030 | RFQ |
AEROGLAZE 9700 PART | 8010-01-528-1926 | epoxy primer coatin | 80 | 8010 | RFQ |
13228-5 | 5342-00-231-5123 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
J-23266-1 | 5340-01-523-2951 | mount resilient general purpose | 53 | 5340 | RFQ |
LM-427-1 | 5342-01-164-5525 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
LB1-1229-16-2 | 5340-01-466-7101 | mount specificationial aircr | 53 | 5340 | RFQ |
114SS669-2 | 5342-00-012-2326 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
J4487-1E | 5340-00-786-1564 | damper shimmy | 53 | 5340 | RFQ |
LM303-147 | 3120-00-102-9235 | bushing sleeve | 31 | 3120 | RFQ |
200P15 | 5342-00-355-9743 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
106PDLB | 5342-00-030-7821 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
886C101P2 | 5342-00-316-6518 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
172-68 | 5342-00-200-7564 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
MR26-11 | 5310-00-208-9812 | nut sleeve | 53 | 5310 | RFQ |
RC27-16 | 5310-00-276-2761 | washer flat | 53 | 5310 | RFQ |
TYCEL 7200 | 8040-01-365-2298 | hardener adhesive | 80 | 8040 | RFQ |
MR26-3 | 2995-00-448-4865 | housing dynafocal s | 29 | 2995 | RFQ |
886C101P1 | 5342-00-316-6517 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
5K1947-34 | 3010-00-684-3068 | coupling shaft flexible | 30 | 3010 | RFQ |
J13056-1 | 5340-00-172-5719 | bumper | 53 | 5340 | RFQ |
102PLE6 | 5342-00-393-1400 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
J-6332-104 | 5342-01-353-6065 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
83PC13 | 5342-00-369-7895 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
102PD2 | 5340-00-550-8105 | mount resilient general purpose | 53 | 5340 | RFQ |
X1-6505-1495465PC9 | 5342-00-489-3411 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
LT9-4-4-1 | 5315-01-008-0002 | pin | 53 | 5315 | RFQ |
MR36VSA1X | 5340-01-369-4483 | mount resilient general purpose | 53 | 5340 | RFQ |
J1789-1 | 5342-00-386-8887 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
LB-1-1229-4-1 | 3120-01-509-5752 | bearing inboard | 31 | 3120 | RFQ |
200PM25 | 5342-00-797-1743 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
9947A AEROGLAZE | 8010-01-132-2976 | coating kit rain er | 80 | 8010 | RFQ |
LM00SA47 | 2995-01-217-9662 | mountassemblyrear | 29 | 2995 | RFQ |
414B548P1 | 5342-00-597-6700 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
SMB006-0500-6 | 5340-01-692-3240 | mount,resilient,utility | 53 | 5340 | RFQ |
3135 A B PT | 8040-00-999-9633 | adhesive | 80 | 8040 | RFQ |
CBA12-200 | 5342-01-245-4257 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
J15069-1 | 5340-00-544-0408 | bumper | 53 | 5340 | RFQ |
607-6161809-SHT-7F-I | 5342-01-009-6623 | holder mount | 53 | 5342 | RFQ |
LM211-92 | 5365-01-274-4381 | spacer sleeve | 53 | 5365 | RFQ |
PB45272-2 | 5342-00-448-1922 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
13228-6 | 5342-00-479-9678 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
HT21640-100 | 5999-01-556-9991 | mount resilient vib | 59 | 5999 | RFQ |
100APLW-1B | 5342-01-508-5308 | mount resilient weapon system | 53 | 5342 | RFQ |
J15417-1-125DEGF | 5930-00-565-5157 | thermstaticswitch | 59 | 5930 | RFQ |
S1200 HTC COLOR RED | 5970-01-314-5778 | insulating compound kit electric | 59 | 5970 | RFQ |
LM200-132 | 2995-01-084-2607 | core assembly bonded | 29 | 2995 | RFQ |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote